绝缘子直径≤220选择以下14个探头,型号明细如下
| 探头名称 | 产品编号 | 规格型号 | 晶片尺寸(mm×mm) | 弧面对应直径(mm) | 适用绝缘子外径(mm) | 频率(MHz) | 适合伞裙间距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爬波探头 | 303-1 | 2.5P10×12×2Φ100 | 10×12×2 | 100 | <100 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-2 | 2.5P10×12×2Φ120 | 10×12×2 | 120 | 100~120 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-3 | 2.5P10×12×2Φ140 | 10×12×2 | 140 | 120~140 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-4 | 2.5P10×12×2Φ160 | 10×12×2 | 160 | 140~160 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-5 | 2.5P10×12×2Φ180 | 10×12×2 | 180 | 160~180 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-6 | 2.5P10×12×2Φ200 | 10×12×2 | 200 | 180~200 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-7 | 2.5P10×12×2Φ220 | 10×12×2 | 220 | 200~220 | 2.5 | >15 |
| 小角度纵波探头 | 303-8 | 5P8×10Φ100-6° | 8×10 | 100 | <100 | 2.5 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-9 | 5P8×10Φ120-6° | 8×10 | 120 | 100~120 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-10 | 5P8×10Φ140-6° | 8×10 | 140 | 120~140 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-11 | 5P8×10Φ160-6° | 8×10 | 160 | 140~160 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-12 | 5P8×10Φ180-6° | 8×10 | 180 | 160~180 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-13 | 5P8×10Φ200-6° | 8×10 | 200 | 180~200 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-14 | 5P8×10Φ220-6° | 8×10 | 220 | 200~220 | 5.0 | >12 |
绝缘子直径>220选择以下14个探头,型号明细如下
| 探头名称 | 产品编号 | 规格型号 | 晶片尺寸(mm×mm) | 弧面对应直径(mm) | 适用绝缘子外径(mm) | 频率(MHz) | 适合伞裙间距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爬波探头 | 303-15 | 2.5P10×12×2Φ240 | 10×12×2 | 240 | 220~240 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-16 | 2.5P10×12×2Φ260 | 10×12×2 | 260 | 240~260 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-17 | 2.5P10×12×2Φ280 | 10×12×2 | 280 | 260~280 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-4 | 2.5P10×12×2Φ300 | 10×12×2 | 300 | 280~300 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-5 | 2.5P10×12×2Φ400 | 10×12×2 | 400 | 300~400 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-6 | 2.5P10×12×2Φ500 | 10×12×2 | 500 | 400~500 | 2.5 | >15 |
| 爬波探头 | 303-7 | 2.5P10×12×2Φ600 | 10×12×2 | 600 | 500~600 | 2.5 | >15 |
| 小角度纵波探头 | 303-8 | 5P8×10Φ240-6° | 8×10 | 240 | 220~240 | 2.5 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-9 | 5P8×10Φ260-6° | 8×10 | 260 | 240~260 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-10 | 5P8×10Φ280-6° | 8×10 | 280 | 260~280 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-11 | 5P8×10Φ300-6° | 8×10 | 300 | 280~300 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-12 | 5P8×10Φ400-6° | 8×10 | 400 | 300~400 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-13 | 5P8×10Φ500-6° | 8×10 | 500 | 400~500 | 5.0 | >12 |
| 小角度纵波探头 | 303-14 | 5P8×10Φ600-6° | 8×10 | 600 | 500~600 | 5.0 | >12 |
声速测定探头,型号明细如下
| 探头名称 | 产品编号 | 规格型号 | 晶片尺寸(mm×mm) | 弧面对应直径(mm) | 适用绝缘子外径(mm) | 频率(MHz) | 适合伞裙间距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶直探头 | 303-29 | 5P10 | 10 | 平面 | 平面 | 5 | —— |